<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vědec</title>
	<atom:link href="http://vedec.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vedec.info</link>
	<description>Věda a technika pro Vás</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Hybrid Lexus LF-LC nominován do soutěže krásy</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2719</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2719#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[krásy]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[LFLC]]></category>
		<category><![CDATA[nominován]]></category>
		<category><![CDATA[soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Hybrid.cz &#8211; elektromobily, elektrokola, elektroskútry, auto na plyn CNG, LPG, testy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.hybrid.cz/hybrid-lexus-lf-lc-nominovan-do-souteze-krasy">Hybrid.cz &#8211; elektromobily, elektrokola, elektroskútry, auto na plyn CNG, LPG, testy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po stopách hvězdných skvrn</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2718</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2718#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vybrané]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězdných]]></category>
		<category><![CDATA[skvrn]]></category>
		<category><![CDATA[stopách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Jak velké jsou skvrny na Slunci a jak velké u ostatních hvězd? Sluneční skvrny jsou tmavá místa ve fotosféře, která mají nižší teplotu a silné magnetické pole než okolí. Jejich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak velké jsou skvrny na Slunci a jak velké u ostatních hvězd? Sluneční skvrny jsou tmavá místa ve fotosféře, která mají nižší teplotu a silné magnetické pole než okolí. Jejich počet je nejvyšší v období slunečního maxima, které se právě blíží. Některé sluneční skvrny jsou tak velké, že je můžeme pozorovat i pouhým (samozřejmě chráněným) [...]<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.exoplanety.cz/2012/05/20/hvezdne-skvrny/">Exoplanety.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počasí na neděli 20. května 2012 &#8211; aktuální předpověď počasí</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2717</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2717#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[aktuální]]></category>
		<category><![CDATA[května]]></category>
		<category><![CDATA[neděli]]></category>
		<category><![CDATA[Počasí]]></category>
		<category><![CDATA[předpověď]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Nabízíme Vám aktuální předpověď počasí pro neděli 20. května 2012, biopředpověď, kvalitu ovzduší v řadě českých měst, předpověď na další dny a lidové pranostiky pro dnešní den i celý květen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nabízíme Vám aktuální předpověď počasí pro neděli 20. května 2012, biopředpověď, kvalitu ovzduší v řadě českých měst, předpověď na další dny a lidové pranostiky pro dnešní den i celý květen.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.priroda.cz/pocasi.php?datum=20.05.2012">Příroda.cz &#8211; příroda, ekologie, životní prostředí, život&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vědci zaznamenali kolosální supererupce na hvězdách typu Slunce</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2716</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2716#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[hvězdách]]></category>
		<category><![CDATA[kolosální]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[supererupce]]></category>
		<category><![CDATA[typu]]></category>
		<category><![CDATA[vědci]]></category>
		<category><![CDATA[zaznamenali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Washington &#8211; Hvězdy, jako je naše Slunce, mohou vytvářet takzvané supererupce. Tyto mohutné exploze v atmosféře hvězd uvolní až 10.000krát více energie, než je možné pozorovat u Slunce. Podle serveru...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Washington &#8211; Hvězdy, jako je naše Slunce, mohou vytvářet takzvané supererupce. Tyto mohutné exploze v atmosféře hvězd uvolní až 10.000krát více energie, než je možné pozorovat u Slunce. Podle serveru Space.com to tvrdí nová vědecká studie. V ní vědci uvádějí, že v současné době je supererupce u Slunce nepravděpodobná.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/vedci-zaznamenali-kolosalni-supererupce-na-hvezdach-typu-slunce/796320?utm_source=rss&#038;utm_medium=feed">ČN &#8211; Věda a technika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolid Benešov vydal tajemství (+VIDEO)</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2715</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2715#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Benešov]]></category>
		<category><![CDATA[Bolid]]></category>
		<category><![CDATA[tajemství]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[vydal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Je sobota 9. dubna 2011. U kostela sv. Jakuba a Filipa v osadě Chvojen u Konopiště stojí parta chlapů s detektory a na někoho čekají. Veda a technika (Cesky rozhlas)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sobota 9. dubna 2011. U kostela sv. Jakuba a Filipa v osadě Chvojen u Konopiště stojí parta chlapů s detektory a na někoho čekají.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.rozhlas.cz/_zprava/1061668">Veda a technika (Cesky rozhlas)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook na burze spíš zklamal, hodnota akcie stoupla o 45 haléřů</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2713</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2713#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hlavní události]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haléřů]]></category>
		<category><![CDATA[hodnota]]></category>
		<category><![CDATA[Spíš]]></category>
		<category><![CDATA[stoupla]]></category>
		<category><![CDATA[zklamal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Akcie facebooku investory zklamaly. Své páteční účinkování na burze Nasdaq zakončily na hodnotě 38,23 dolaru, jednoduché počty tedy prozradí, že jejich honota stoupla pouze o 23 centů...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York &#8211; Akcie facebooku investory zklamaly. Své páteční účinkování na burze Nasdaq zakončily na hodnotě 38,23 dolaru, jednoduché počty tedy prozradí, že jejich honota stoupla pouze o 23 centů (45 haléřů). Věta Marka Zuckerberga před zahájením obchodování &#8222;vypadá to jako veliký obchod&#8220; se tak prozatím míjí účinkem. Na druhou stranu se facebook netajil tím, že cílem není obchodování na burze, nýbrž otevření se světu a vzájemné propojení.</p>
<p><strong>Reakce na facebook na burze a výsledek obchodování jsou rozporuplné</strong></p>
<p><span class="extraParagraph">
<p>&#8222;Je to, jako když líbáte vlastní sestru (&#8230;) Vsadil bych se, že navzdory všemu humbuku se teď po barech moc neslaví,&#8220; konstatoval na účet facebooku John Fitzgibbon, zakladatel výzkumné firmy IPO Scoop.</p>
<p></span>
<p>Jiní analytici vystoupení společnosti na burze hodnotí kladně, malé zvýšení hodnoty akcií prý ukazuje, že startovací cena byla stanovena správně. Drobní investoři tak mohli skoro celý první den vkládat do facebooku peníze v přesvědčení, že cena není přemrštěná. Na druhou stranu firma Google pro srovnání v roce 2004 uvolnila pro trh 7,2 procenta akcií a první den jejich hodnota stoupla o 18 procent.</p>
<p><strong>Každý zobchodovaný dolar přinese zvýšení hodnoty společnosti o 2,74 bilionu dolaru</strong></p>
<p>Zatímco procentní růst akcií společnosti nebyl nijak dramatický, ba naopak velmi malý, díky své velikosti získal 1 milion dolarů. Díky každému dolaru, který společnost na obchodování získá, stoupne hodnota společnosti o 2,74 bilionu dolarů.</p>
<p><span class="extraParagraph">
<p>&#8222;Rozměry této věci jsou obrovské. Nic takového tu nikdy nebylo a ani nebude. Zkrátka se to nedá s ničím srovnat,&#8220; tvrdí Francis Gaskins, prezident IPOdeteskop.com z Kalifornie.</p>
<p></span>
<p><strong>Akcie na burze představují 15 procent všech akcií společnosti</strong></p>
<ul>
<li>412 milionů akcií vržených na trh představuje 15 procent všech akcií facebooku.</li>
<li>Zbylých 85 procent drží Zuckerberg a jeho kolegové ve vedení firmy, zaměstnanci a původní investoři.</li>
</ul>
<p><strong>Během prvních 45 minut se odehrála čtvrtina všech pátečních obchodů</strong></p>
<p>Nástup pátečních obchodů byl značný, během prvních 45 minut došlo k zobchodování celé čtvrtiny všech pátečních obchodů. Kolem 60 000 obchodů bylo připraveno ještě předtím, než se burza otevřela. Burza bude nyní odvozovat cenu akcií facebooku podle jeho finančních výkonů. Bude-li facebook vykazoval obrat a zisk stejně, jako v minulých letech, bude cena akcií stoupat.</p>
<p><strong>Kritici: Výnosy jsou malé</strong></p>
<p>Podle kritiků jsou zisky společnosti vzhledem k její velikosti malé. Z každého z 900 milionů uživatelů má firma ročně průměrně výnos jen pět dolarů. Výnosy jinak přináší reklama.</p>
<p><strong>Kdo přes noc aspoň trochu zbohatl: Microsoft, Accel Partners i Bono Vox</strong></p>
<ul>
<li>Spolu se Zuckerbergem přes noc zbohatli spoluzakladatelé Dustin Moskovitz a Eduardo Saverin.</li>
<li>Americká Accel Partners.</li>
<li>Ruská Digital Sky Technologies.</li>
<li>Mezi významnými investory do facebooku jsou i společnost Microsoft nebo frontman skupiny U2 Bono Vox.</li>
</ul>
<p>Společnost, založená v roce 2004, má nyní hodnotu kolem 105 miliard dolarů, což je víc než giganti Amazon, McDonald&#8217;s, Hewlett-Packard nebo Cisco. Hodnota akcií, které vlastní sám Zuckerberg, činí teď 19 252 698 725,50 dolaru. Přesto je zřejmé, že nárůst ceny akcí o pouhých 0,6 procenta je zklamáním.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/177658-facebook-na-burze-spis-zklamal-hodnota-akcie-stoupla-o-45-haleru/">ČT24 &#8211; Média a technologie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retroviry v našich genech vyprávějí o evoluci</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2710</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2710#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[evoluci]]></category>
		<category><![CDATA[genech]]></category>
		<category><![CDATA[našich]]></category>
		<category><![CDATA[Retroviry]]></category>
		<category><![CDATA[vyprávějí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Pozůstatky retrovirů v našich genech poskytují pádný důkaz o tom, že všechny druhy pocházejí ze společného předka. VTM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozůstatky retrovirů v našich genech poskytují pádný důkaz o tom, že všechny druhy pocházejí ze společného předka.<br />
<a rel="nofollow" href="http://vtm.zive.cz/retroviry-v-nasich-genech-vypraveji-o-evoluci">VTM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První soukromá vesmírná loď nepoletí, raketa se neodlepila</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2709</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2709#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[loď]]></category>
		<category><![CDATA[neodlepila]]></category>
		<category><![CDATA[nepoletí]]></category>
		<category><![CDATA[první]]></category>
		<category><![CDATA[raketa]]></category>
		<category><![CDATA[Soukromá]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) měla v sobotu po několika odkladech zamířit první soukromá vesmírná loď. Z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě by bývala odstarovala raketa Falcon 9 společnosti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) měla v sobotu po několika odkladech zamířit první soukromá vesmírná loď. Z kosmodromu na mysu Canaveral na Floridě by bývala odstarovala raketa Falcon 9 společnosti Space Explorations Technologies (SpaceX), která měla vynést na oběžnou dráhu kolem Země modul Dragon.
<ul><b>Dal&#353;&#237; &#269;l&#225;nky k t&#233;matu:</b>
<li><a href="http://www.lidovky.cz/nasa-ztratil-kontrolu-nad-vzorky-mesicni-horniny-fvs-/ln_veda.asp?c=A120514_082042_ln_veda_sk">NASA ztratil kontrolu nad vzorky měsíční horniny </a></li>
</ul>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.lidovky.cz/k-vesmirne-stanici-miri-prvni-soukroma-vesmirna-lod-f9c-/ln_veda.asp?c=A120517_144131_ln_veda_mtr">Věda | Lidovky.cz – aktuální zprávy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimořádně: raketa Falcon-9 se soukromou lodí Dragon selhala</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2708</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2708#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vybrané]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon9]]></category>
		<category><![CDATA[lodi]]></category>
		<category><![CDATA[Mimořádně]]></category>
		<category><![CDATA[raketa]]></category>
		<category><![CDATA[selhala.]]></category>
		<category><![CDATA[soukromou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Raketa Falcon-9 s kosmickou lodí Falcon-9 nezvládla start k ISS. Dnes v 10:55 měla k Mezinárodní kosmické stanici odstartovat historicky první soukromá kosmická loď Dragon. Jen desetiny možná dokonce setiny...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raketa Falcon-9 s kosmickou lodí Falcon-9 nezvládla start k ISS. Dnes v 10:55 měla k Mezinárodní kosmické stanici odstartovat historicky první soukromá kosmická loď Dragon. Jen desetiny možná dokonce setiny sekundy před odpoutáním od startovací rampy ovšem hlavní počítač start odvolal. Tři, dva, jedna, zážeh a&#8230; a nic. Byl to jeden z nejtěsnějších odkladů v [...]<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.exoplanety.cz/2012/05/19/raketa-falcon-9-se-soukromou-lodi-dragon-selhala/">Exoplanety.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start první soukromé kosmické lodi stopnut v poslední vteřině</title>
		<link>http://vedec.info/?p=2707</link>
		<comments>http://vedec.info/?p=2707#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[kosmické]]></category>
		<category><![CDATA[lodi]]></category>
		<category><![CDATA[poslední]]></category>
		<category><![CDATA[první]]></category>
		<category><![CDATA[soukromé]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[stopnut]]></category>
		<category><![CDATA[vteřině]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedec.info/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Mis Canaveral &#8211; Start rakety Falcon 9, která měla jako první soukromý stroj vyrazit k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), v sobotu selhal. Na svých webových stránkách o tom informoval vlastník...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mis Canaveral &#8211; Start rakety Falcon 9, která měla jako první soukromý stroj vyrazit k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), v sobotu selhal. Na svých webových stránkách o tom informoval vlastník rakety, frima SpaceX.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/technika/49682-start-prvni-soukrome-kosmicke-lodi-stopnut-v-posledni-vterine">EuroZprávy.CZ &#8211; Věda, technika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vedec.info/?feed=rss2&#038;p=2707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

